検索結果一覧
- 絞込み検索
シーメンス
検索文字列:J2
検索結果:1,249件
| カテゴリ | 型番 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 電気・電子部品 | 52PP3J2XB | 3POS,MOM,XFR 480V,CHR-RED,LED | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 52PP7J2UB | 3POS,MTD,XFR 480V,CHR-RED,NCXLB-NC,LED | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 52PP7J2XB | 3POS,MTD,XFR 480V,CHR-RED,LED | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 52PT6J2AB | PTT/ILL PB,MOM,XFMR,480V,RED,1NO-1NC,LED | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 52PX3J2UY | PUSHBUTTON,MOM,RED,13/4INMTL ILL,3POS,LED | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 52PX4J2Y | PILOT LIGHT,RED,XFMR,LED,480V | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 52PX6J2AY | PTT PL/ILL PB,RED,XFMR,LED,480V,1NO-1NC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 6FX20021DC001BJ2 | SIGNAL CABLE. PREASSEMBLED | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 6FX20021DC001CJ2 | SIGNAL CABLE. PREASSEMBLED | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7MC3002-1AJ20 | SPECTRAL PYROMETER MPZ 20 AF 8 (D) ARDOMETER, MEASURING RANGE 350-2500 CEL, DISTANZVERH. 32: 1, FOCUS RANGE 0.2 M.UNENDL., SPEKTRALBER. 1, 1-1, 7 1E-6 M VERSION WITH LED DISPLAY AND DURCHBLICK FACE | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU1040-1AJ20 | TIMER RELAY SOLID STATE 1POLE .06-0.6 SEC 120VAC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU1040-2AJ20 | TIMING RELAY 110/127VAC 50/60HZ 0.6-6SEC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU1140-1AJ20 | SOLID-STATE TIME RELAY, SURFACE MOUNTING, ON-DELAY 1 DELAYED CHANGEOVER, CONTACT 1 TIME SETTING, RANGE 0.6S-6S AC 50/60HZ, 110-127V WITH 2 LED | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU1140-2AJ20 | TIME DELAY RELAY 0.6-6SEC 110VAC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU1140-7AJ20 | TIME DELAY RELAY 2-20SEC 110/127VAC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU2020-1AJ20 | TIME DELAY RELAY 110/127VAC 50/60HZ 6SEC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU2020-4AJ20 | TIME DELAY RELAY 110/120V 50/60HZ 6-60MIN 1NO/1NC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU2020-7AJ20 | TIME DELAY RELAY 2-20SEC LED 110-127VAC 50/60HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU2240-1QJ20 | TIME DELAY RELAY 6SEC 110-127VAC 50/60HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU2540-1BJ20 | SIEMENS,7PU2540-1BJ20,7PU2540-1BJ20,TIME DELAY RELAY,OFF DELAY,0.6-6SEC, 110-127V,W/TWO LEDS | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU2540-7AJ23 | TIME DELAY RELAY, 20 SECONDS, NC/NO | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU2540-7BJ20 | TIME DELAY RELAY 110-127VAC 50/60HZ 2-20S 2NO/2NC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU2640-1AJ20 | TIME DELAY RELAY .6-6SEC 110-127V 50/60HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU2640-3AJ20 | SIEMENS, FURNAS ELECTRIC CO, 7PU2640-3AJ20, TIMING DELAT RELAY, 110/127VAC, 0.6-6MIN | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU2640-4AJ20 | TIMER DELAY RELAY ON/OFF 6-60S, 110-127V | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU3040-3AJ20 | TIMING RELAY110-127V 50/60HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU4-020-0AJ20 | TIME DELAY RELAY | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU4-020-1AJ20 | TIME DELAY RELAY 110/127VAC 50/60HZ 10SEC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU4-120-2BJ20 | TIME DELAY RELAY | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU4-140-2QJ20 | TIME DELAY RELAY | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU4020-2AJ20 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, TIME DELAY RELAY, ON 110/127 VAC 50/60HZ, 1.5-30 SEC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU4020-3AJ20 | TIME DELAY RELAY 110/127VAC 50/60HZ 0-100SEC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU4020-4AJ20 | TIME RELAY, SOLID-STATE, MOUNT. 22.5MM, ON-DELAY, 1CO SETTING RANGE 0.5MIN TO 10MIN, AC 110...127 V, 50/60 HZ, WITH 2 LED | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU4020-5AJ20 | RELAY 110/127V 50/60HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU40202BJ20 | RELAY | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU4220-2BJ20 | TIME RELAY, 0.5 - 100H, 110/127VAC, 50/60HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU4320-2AJ20 | SIEMENS 7PU4320-2AJ20 TIME RELAY, OFF DELAY WITHOUT AUXILIARY | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU4620-2AJ20 | TIME DELAY RELAY 110/127V | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU6-220-7NJ20 | TIME DELAY RELAY 2-20SECONDS 100/127VAC 50/60HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU6020-2NJ20 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, STAR-DELTA TIME RELAY, MOUNTING 1NO DELAYED + 1NO INSTANTANEOUS, SETTING RANGE 6S TO 60S, AC 110-127V 50/60HZ, WITHOUT LED, SUCCESSOR 3RP1576-1NQ30 | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU6020-7NJ20 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, STAR-DELTA TIME RELAY, MOUNTED 1NO DELAYED + 1NO INSTANTANEOUS, SETTING RANGE 2S TO 20S, AC 110-127V, 50/60HZ, WITHOUT LED | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU6020-7NJ20-ZH06 | SIEMENS , 7PU6020-7NJ20-ZH06, 7PU60207NJ20ZH06, TIME DELAY RELAY, 100/127VAC, 50/60HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU6040-2NJ20 | TIME DELAY RELAY 2-60SEC 110VAC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU6040-7NJ20 | TIME DELAY RELAY 20SEC 110V | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU8-640-2AJ20 | TIME DELAY RELAY 0.5SEC-100HOUR 100/127VAC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU80-40-3AJ20 | TIMING RELAY 100/127VAC 50/60HZ 5-100SEC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU8040-1AJ20 | SIEMENS, 7PU8040-1AJ20, 7PU80401AJ20, RELAY, 0.5-10 SECONDS, 100/127 VAC, 50/60HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU8040-2AJ20 | TIMER RELAY, 1.5-30SEC, ON DELAY, 100/127VAC, 50/60HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PU80400AJ20 | TIMING RELAY | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV1140-0AJ20 | TIME DELAY RELAY .06 TO .6 SEC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV1140-4AJ20 | TIME RELAY 6... 60MIN 50/60HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV2020-2AJ20 | TIME RELAY DELAY 0-1MINUTE 120VAC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV2021-4AJ20 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, TIME DELAY RELAY, 0.5-10MIN, 110/127VAC 50/60HZ, | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV2320-2BJ20 | TIME DELAY RELAY, 120VAC, 10S-100H | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV3040-3FJ20 | TIMING RELAY 99.9MIN SETTING | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV4020-1BJ20 | TIME DELAY RELAY ONDELAY 1P .5-10SECOND 110/127VAC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV4020-2BJ20 | TIMER RELAY SOLID STATE 1POLE 1.5-30 SECS 120VAC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV4020-3AJ20 | TIME DELAY RELAY, 110/127VAC, 50/60HZ, 0-100SEC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV4620-2AJ20 | TIMER RELAY SOLID STATE | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV4620-2BJ20 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, TIME DELAY RELAY, 24 V, 110/127 VAC, 50/60 HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV60-20-7NJ20 | RELAY ELECTRONIC TIMER 2-20S 100/127VAC 50/60HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV6020-2NJ2V | TIME DELAY RELAY | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV60202NJ20 | RELAY | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV8040-0AJ20 | TIMING RELAY 120VAC 1NO&1NC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV8040-3AJ20 | TIMING RELAY 100/127VAC 1NO/1NC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PV8640-2AJ20 | TIMING RELAY 0.5SEC/100HR 100/127VAC 50/60HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PX1040-1AJ20 | RELAY RCN 4/8 POLE TIMING ATTACHMENT STANDARD DUTY | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | 7PX1050-1AJ20 | TIME DELAY RELAY RCN 4/8 POLE 110/127VAC .6-6SEC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | J20A40 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, CONTACT BLOCK, FOR CLASS J, CONTROL RELAY, 4POLE, 4NO | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | J20B20 | SIEMENS , J20B20, CONTROL RELAY, 2POLE, 2NO, ADDER BLOCK FOR CLASS J | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | J20C40 | RELAY CONTROL 4P COIL 120VAC CONVERTIBLE CONTACTS | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | J20M | CONTROL RELAY, 300/600V, 110-120V 50/60 HZ | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | J20M24 | MAGNETIC BLOCK FOR CONTROL RELAY 300/600V 240/220V | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | J20M48 | MAGNETIC BLOCK FOR CONTROL RELAY 300/600V 440/480V | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | J20T3 | CONTROL RELAY 600VAC TIME DELAY 0-180SEC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | RCJ221 | RELAY CONTROL 2NO/2NC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | US2:51PE6J2A | PILOT LIGHT,RED,XFMR,LED,480V,SHRT | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | US2:52BP2J2GB | PP2,NEMA4X,MTD,XF 480V LED,BLK-RED,2NC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | US2:52BT6J2ABV | ILLUM PB,EXT,NEMA4X, XF,480V LED,RED,BJK | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | US2:52BT6J2GB | ILLUM PB,EXT,NEMA4X, XF,480V LED,RED,2NC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | US2:52BT6J2GBV | ILLUM PB,EXT,NEMA4X, XF,480V LED,RED,2NC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | US2:52BT6J2JB | ILLUM PB,EXT,NEMA4X, XF,480V LED,RED,NC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | US2:52BT6J2JBV | ILLUM PB,EXT,NEMA4X, XF,480V LED,RED,NC | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | US2:52BT6J2KB | ILLUM PB,EXT,NEMA4X, XF,480V LED,RED,NO | 調達・修理を相談する |
| 電気・電子部品 | US2:52BT6J2KBV | ILLUM PB,EXT,NEMA4X, XF,480V LED,RED,NO | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 1PG34924-J2000 | TASC TERMINAL 300 SC 520L PANEL | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 1PH72242NF050BJ2 | 1PH7 100KW,636NM,1500RPM,W/O BRAKE | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0190-0WJ80-0GJ2 | FLENDER PLANETENGETRIEBE; BAUART: P3DH, GROESSE: 545; WELLEN-/GETRIEBELAGE: 512; NENNDREHMOMENT: 1.930.000 NM; UEBERSETZUNG: 62,049; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0190-0WP64-2PJ2 | FLENDER PLANETENGETRIEBE; BAUART: P3DH, GROESSE: 545; WELLEN-/GETRIEBELAGE: 514; NENNDREHMOMENT: 1.930.000 NM; UEBERSETZUNG: 100,519; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0190-1LV22-5EJ2 | FLENDER PLANETENGETRIEBE; BAUART: P3DH, GROESSE: 595; WELLEN-/GETRIEBELAGE: 513; NENNDREHMOMENT: 2.470.000 NM; UEBERSETZUNG: 50,490; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0190-2BG55-1CJ2 | FLENDER PLANETENGETRIEBE; BAUART: P3DH, GROESSE: 635; WELLEN-/GETRIEBELAGE: 514; NENNDREHMOMENT: 3.030.000 NM; UEBERSETZUNG: 40,264; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0190-2JA27-0PJ2 | FLENDER PLANETENGETRIEBE; BAUART: P3DH, GROESSE: 665; WELLEN-/GETRIEBELAGE: 512; NENNDREHMOMENT: 3.430.000 NM; UEBERSETZUNG: 81,181; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-0QH13-5NJ2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 4; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: G/H; NENNDREHMOMENT: 6.500 NM; UEBERSETZUNG: 6,857; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.370 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-1EU80-2DJ2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 5; AUFSTELLUNG: LIEGEND; AUSFUEHRUNG: A; NENNDREHMOMENT: 11.200 NM; UEBERSETZUNG: 12,326; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.560 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-1EW75-4VJ2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 5; AUFSTELLUNG: LIEGEND; AUSFUEHRUNG: B; NENNDREHMOMENT: 11.200 NM; UEBERSETZUNG: 19,534; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.560 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-1GL17-4DJ2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 5; AUFSTELLUNG: LIEGEND; AUSFUEHRUNG: D; NENNDREHMOMENT: 10.600 NM; UEBERSETZUNG: 11,075; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.560 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-1JJ26-4SC1 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E3HA, GROESSE: 5; AUFSTELLUNG: LIEGEND; AUSFUEHRUNG: D; NENNDREHMOMENT: 11.600 NM; UEBERSETZUNG: 69,742; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.560 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-1JJ26-4SK2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E3HA, GROESSE: 5; AUFSTELLUNG: LIEGEND; AUSFUEHRUNG: D; NENNDREHMOMENT: 11.600 NM; UEBERSETZUNG: 69,742; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.560 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-1JJ27-2PK0 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E3HA, GROESSE: 5; AUFSTELLUNG: LIEGEND; AUSFUEHRUNG: D; NENNDREHMOMENT: 11.600 NM; UEBERSETZUNG: 69,742; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.560 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-1JJ27-2PS1 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E3HA, GROESSE: 5; AUFSTELLUNG: LIEGEND; AUSFUEHRUNG: D; NENNDREHMOMENT: 11.600 NM; UEBERSETZUNG: 69,742; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.560 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-1TJ22-4AM5 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 5; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: C/D; NENNDREHMOMENT: 10.700 NM; UEBERSETZUNG: 6,286; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.560 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-1TJ22-4AU6 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 5; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: C/D; NENNDREHMOMENT: 10.700 NM; UEBERSETZUNG: 6,286; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.560 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-1TJ23-1WU4 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 5; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: C/D; NENNDREHMOMENT: 10.700 NM; UEBERSETZUNG: 6,286; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.560 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-1TJ23-1XC5 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 5; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: C/D; NENNDREHMOMENT: 10.700 NM; UEBERSETZUNG: 6,286; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.560 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-1UJ20-0JF2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 5; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: C/D; NENNDREHMOMENT: 11.200 NM; UEBERSETZUNG: 19,534; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.560 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-1UJ20-0JN3 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 5; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: C/D; NENNDREHMOMENT: 11.200 NM; UEBERSETZUNG: 19,534; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.560 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-2XH57-4QJ2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 6; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: A/B; NENNDREHMOMENT: 13.500 NM; UEBERSETZUNG: 21,681; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.630 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-2YX85-6QJ2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 6; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: G/H; NENNDREHMOMENT: 14.300 NM; UEBERSETZUNG: 24,212; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 1.630 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-3MV34-1FJ2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 7; AUFSTELLUNG: LIEGEND; AUSFUEHRUNG: B; NENNDREHMOMENT: 20.300 NM; UEBERSETZUNG: 10,648; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.080 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-3RX16-4QJ2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E3HA, GROESSE: 7; AUFSTELLUNG: LIEGEND; AUSFUEHRUNG: C; NENNDREHMOMENT: 20.000 NM; UEBERSETZUNG: 89,061; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.080 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-4CJ22-4EN6 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 7; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: G/H; NENNDREHMOMENT: 20.300 NM; UEBERSETZUNG: 15,717; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.080 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-4CJ22-4EV7 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 7; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: G/H; NENNDREHMOMENT: 20.300 NM; UEBERSETZUNG: 15,717; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.080 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-4CJ23-2BV5 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 7; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: G/H; NENNDREHMOMENT: 20.300 NM; UEBERSETZUNG: 15,717; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.080 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-4CJ23-2CD6 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 7; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: G/H; NENNDREHMOMENT: 20.300 NM; UEBERSETZUNG: 15,717; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.080 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-4DW26-1JJ2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 7; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: G/H; NENNDREHMOMENT: 19.000 NM; UEBERSETZUNG: 19,742; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.080 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-4GJ22-0DB0 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E3HA, GROESSE: 7; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: A/B; NENNDREHMOMENT: 20.000 NM; UEBERSETZUNG: 89,061; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.080 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-4GJ22-0DJ1 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E3HA, GROESSE: 7; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: A/B; NENNDREHMOMENT: 20.000 NM; UEBERSETZUNG: 89,061; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.080 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-4GJ22-7AH8 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E3HA, GROESSE: 7; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: A/B; NENNDREHMOMENT: 20.000 NM; UEBERSETZUNG: 89,061; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.080 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-4GJ22-7AR0 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E3HA, GROESSE: 7; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: A/B; NENNDREHMOMENT: 20.000 NM; UEBERSETZUNG: 89,061; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.080 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-4VA30-8YJ2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E3HA, GROESSE: 8; AUFSTELLUNG: LIEGEND; AUSFUEHRUNG: D; NENNDREHMOMENT: 27.200 NM; UEBERSETZUNG: 34,940; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.360 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-4VC26-2RJ2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E3HA, GROESSE: 8; AUFSTELLUNG: LIEGEND; AUSFUEHRUNG: A; NENNDREHMOMENT: 27.200 NM; UEBERSETZUNG: 54,496; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.360 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-5KK84-7CJ2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E3HA, GROESSE: 8; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: E/F; NENNDREHMOMENT: 27.200 NM; UEBERSETZUNG: 32,202; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.360 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-5KQ02-8GJ2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E3HA, GROESSE: 8; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: C/D; NENNDREHMOMENT: 27.200 NM; UEBERSETZUNG: 70,651; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.360 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-5KR88-1YJ2 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E3HA, GROESSE: 8; AUFSTELLUNG: STEHEND; AUSFUEHRUNG: E/F; NENNDREHMOMENT: 27.200 NM; UEBERSETZUNG: 99,083; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.360 KN; | 調達・修理を相談する |
| 部品・装置 | 2LP0800-5WJ27-0CS0 | FLENDER STIRNRADGETRIEBE FUER GROSSE AXIALKRAEFTE; BAUART: E2HA, GROESSE: 9; AUFSTELLUNG: LIEGEND; AUSFUEHRUNG: C; NENNDREHMOMENT: 33.100 NM; UEBERSETZUNG: 21,895; DYNAMISCHE AXIALLAGER TRAGZAHL CDYN: 2.600 KN; | 調達・修理を相談する |
